<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.lafot.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:48:10 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.lafot.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.lafot.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>LAFOT PRESS</title>
			<link>http://www.lafot.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=66&amp;Itemid=5</link>
			<description></description>
			<category>Produkty - Foto Album</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:48:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lafot Print Manager</title>
			<link>http://www.lafot.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=55&amp;Itemid=43</link>
			<description>System zarządzania wydrukiem i obr&amp;oacute;bką zdjęć przeznaczony do ploter&amp;oacute;w i drukarek.ułatwia zarządzanie profilami kolor&amp;oacute;w,umożliwia korzystanie z jednej drukarki wielu użytkownikom,powoduje oszczędność papieru i skraca czas wydruku przez optymalne pozycjonowanie zdjęć,Więcej szczeg&amp;oacute;ł&amp;oacute;w wkr&amp;oacute;tce.  Dostępny w sprzedaży od maja 2007.  Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem prosimy o kontakt (mailto:soft@lafot.com?SUBJECT=Lafot%20Print%20Manager) </description>
			<category>Produkty - Software</category>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 12:39:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kalibrator LMC03 &amp; LMA03</title>
			<link>http://www.lafot.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=31&amp;Itemid=42</link>
			<description>   Kalibrator Lafot LMC03 i LMA03 łączy w sobie wszystkie zalety kalibratora   LMC03 (index.php?option=com_content task=view id=29 Itemid=27) dając jednocześnie możliwość generowania własnego profilu barwnego na dowolnym urządzeniu wyjściowym. Będący na wyposażeniu urządzenia wzorcowy plik daje po wydrukowaniu na dowolnym urządzeniu drukującym wzorzec, będący podstawą tworzenia profilu barwnego urządzenia wyjścia ( drukarki atramentowej, laserowej, termosublimacyjnej, printera cyfrowego itp. ) . Pomiar wydruku wzorcowego bardzo szybko ustawia nam profil barwny papieru i dzięki temu możemy być pewni , że to co widzimy na monitorze będzie w 100% odzwierciedlone na zdjęciu.  </description>
			<category>Produkty - Kalibratory</category>
			<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 11:07:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kalibrator LMC03</title>
			<link>http://www.lafot.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=6</link>
			<description>

Kalibrator LMC03 (index.php?option=com_content task=view id=29 Itemid=5)to nowoczesne urządzenie umożliwiające kalibrowanie monitorów LCD , CRT oraz LED na profesjonalnym poziomie.
                absolutna prostota pomiarów         krótki czas generowania profili         powtarzalność pomiar&amp;oacute;wte same wyniki na r&amp;oacute;żnych typach monitor&amp;oacute;w
więcej o LMC03... (//www.lafot.com/index.php?option=com_content task=view id=29 Itemid=27)</description>
			<category>Newsy - Zapowiedzi</category>
			<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 13:51:44 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
